We have built numerous bridges to handle all the obstacles laid down by the rivers, valley, or road. India has probably the best construction of bridges above water . It increases the income when they join two places that supplement each other financially.
Bhupen Hazarika Setu is the longest(9.15 Km long) bridge in India that provide link to Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura and Barak valley region of Assam and also reduce the time and distance to travel to Bhutan and Bangladeh.
The Central government has approved the construction of the Dhubri-Phulbari bridge over the Brahmaputra. This 19.8-km-long bridge will replace the 9.1-km-long Bhupen Hazarika Setu bridge and will become India’s longest bridge when completed. The project has a total cost of about Rs 5,000 crore and target date for completion is September 2028. The bridge will reduce the distance from 205 km to 19 km only and time from 6 hrs to 20 minutes. Have a look at the list of Bridges in India.
Sr. No. | Name | River/Water Body | Spanning(Mt) | Completed | Traffic | State | City |
1 | Bhupen Hazarika Setu ( Dhola-Sadiya Bridge ) | Lohit River | 9,150 | 2,017 | Road | Assam | Tinsukia |
2 | Sisseri River Bridge | Dibang River | 6,200 | 2,018 | Road | Arunachal Pradesh | Bomjur-Meka |
3 | Mahatma Gandhi Setu | Ganges River | 5,750 | 1,982 | Road | Bihar | Patna–Hajipur |
4 | Bandra-Worli Sea Link | Mahim bay | 5,600 | 2,009 | Road | Maharashtra | Mumbai |
5 | Bogibeel Bridge | Brahmaputra River | 4,940 | 2,018 | Rail-cum-road | Assam | Dibrugarh |
6 | Vikramshila Setu | Ganges River | 4,700 | 2,001 | Road | Bihar | Bhagalpur |
7 | Vembanad Rail Bridge | Vembanad Lake | 4,620 | 2,011 | Rail | Kerala | Kochi |
8 | Digha–Sonpur Bridge | Ganges River | 4,556 | 2,016 | Rail-cum-road | Bihar | Patna–Sonpur |
9 | Arrah–Chhapra Bridge | Ganges River | 4,350 | 2,017 | Road | Bihar | Arrah–Chhapra |
10 | Godavari Fourth Bridge (Kovvur–Rajahmundry 4th Bridge) | Godavari River | 4,135 | 2,015 | Road | Andhra Pradesh | Rajahmundry |
11 | Munger Ganga Bridge | Ganges River | 3,750 | 2016/2020 | Rail-cum-road | Bihar | Munger |
12 | Chahlari Ghat Bridge | Ghaghra River | 3,249 | 2,017 | Road | Uttar Pradesh | Bahraich–Sitapur |
13 | Jawahar Setu | Son River | 3,061 | 1,965 | Road | Bihar | Dehri |
14 | Nehru Setu | Son River | 3,059 | 1,900 | Rail | Bihar | Dehri |
15 | Daudnagar bridge | Son River | 3,020 | 2,019 | Road | Bihar | daudnagar |
16 | Kolia Bhomora Setu | Brahmaputra River | 3,015 | 1987 | Road | Assam | Tezpur–Kaliabor |
17 | Korthi-Kolhar Bridge | Krishna River | 3,000 | 2006 | Road | Karnataka | Bijapur |
18 | Netaji Subhas Chandra Bose Setu | Kathajodi River | 2,880 | 2017 | Road | Odisha | Cuttack |
20 | Godavari Bridge | Godavari River | 2,790 | 1,974 | Rail-cum-road | Andhra Pradesh | Rajahmundry |
22 | Old Godavari Bridge(Now decommissioned) | Godavari River | 2,754 | 1,900 | Rail | Andhra Pradesh | Rajahmundry |
24 | Baluahaghat bridge | Kosi River | 2,700 | 2015 | Road | Bihar | Saharsa |
25 | Godavari Arch Bridge | Godavari River | 2,745 | 1997/2003 | Rail | Andhra Pradesh | Rajahmundry |
26 | Joyee Setu | Teesta River | 2709 | 2,021 | Road | West Bengal | Mekhliganj–Haldibari |
27 | Penumudi–Puligadda Bridge | Krishna River | 2,590 | 2,006 | Road | Andhra Pradesh | Avanigadda |
28 | Badaun-Ganjdundwara Bridge | Ganges River | 2,334 | 2,012 | Road | Uttar Pradesh | Badaun District |
29 | Pamban Bridge | Palk Strait | 2,300 | 1,988 | Road | Tamil Nadu | Pamban Island |
30 | Naranarayan Setu | Brahmaputra River | 2,284 | 1,998 | Rail-cum-road | Assam | Jogighopa |
31 | Farakka Barrage | Ganges River | 2,275 | 1,975 | Rail-cum-road | West Bengal | Farakka |
32 | Vijayghat Bridge | kosi river | 2,200 | 2,015 | Road | Bihar | Bhagalpur |
33 | Kanaka Durga Varadhi | Krishna River | 2,200 | 1,995 | Road | Andhra Pradesh | Vijayawada |
34 | Mahanadi Rail Bridge | Mahanadi River | 2,100 | 1,902 | Rail | Odisha | Cuttack |
35 | Second Mahanadi Rail Bridge | Mahanadi River | 2,100 | 2,008 | Rail | Odisha | Cuttack |
36 | Pamban Bridge | Palk Strait | 2,065 | 1,913 | Rail | Tamil Nadu | Pamban Island |
37 | Sharavathi Bridge | Sharavathi River | 2,060 | 1,994 | Rail | Karnataka | Honnavar |
38 | Kosi Maha Setu | [22][23]Kosi River | 2,060 | 2,013 | Rail | Bihar | Nirmali–Saraygarh |
39 | Rajendra Setu | Ganges River | 2,025 | 1,959 | Rail-cum-road | Bihar | Barauni–Hathidah |
40 | Arwal sahar Bridge | Son river | 2,004 | 2,012 | Road | Bihar | arwal |
41 | Daraganj Bridge | Ganges River | 2,000 | 1,920 | Rail | Uttar Pradesh | Prayagraj |
42 | Mahanadi Bridge, Boudh | Mahanadi River | 1,936 | 1,899 | Road | Odisha | Sonepur |
43 | Gautam Buddha Bridge | Gandak River | 1,848 | 2009/2013 | Road | Bihar | West Champaran |
44 | Vashi Bridge | Thane Creek | 1,837 | 1,997 | Road | Maharashtra | Mumbai |
45 | Ramghat Bridge | Ghaghra River | 1,825 | 2009/2013 | Rail | Uttar Pradesh | Ayoydhya |
46 | Shashtri Bridge | Ganges River | 1,728 | 1,950 | Road | Uttar Pradesh | Prayagraj |
47 | Sarat Setu Kolaghat Bridge | Rupnarayan River | 1,640.50 | 1,902 | Rail | West Bengal | Kolaghat |
48 | Sarat Setu Kolaghat Bridge | Rupnarayan River | 1,640.50 | 2,013 | Road | West Bengal | Kolaghat |
49 | Old Sutlej Bridge Kaiser-I-Hind Bridge | Sutlej River | 1,600 | 1,887 | Rail cum Road | Punjab | HussainiwalaDismantled in 1971.[28] |
50 | Sutlej Barrage Bridge Hussainiwala Bridge | Sutlej River | 1,600 | 1,947 | Road | Punjab | Hussainiwala[29] |
51 | Damodar Setu | Damodar River | 1,521 | 2,013 | Rail | West Bengal | Masagram |
52 | Vangal-Mohanur Bridge | Cauvery River | 1,509 | 2,016 | Road | Tamil Nadu | Vangal–Mohanur |
53 | Thanthai Periyar Bridge | Cauvery River | 1,500 | 1,971 | Road | Tamil Nadu | Musiri–Kulithalai |
54 | Bangaraghat Bridge | Kosi River | 1,500 | 2,020 | Road | Bihar | Kursela |
55 | Old Saraighat Bridge | Brahmaputra River | 1,500 | 1,962 | Rail-cum-road | Assam | Guwahati |
56 | New Saraighat Bridge | Brahmaputra River | 1,490 | 2,017 | Road | Assam | Guwahati |
57 | Jangalkanya Setu | Subarnarekha River | 1,472 | 2,016 | Road | West Bengal | Nayagram |
58 | Koilwar Bridge | Son River | 1,440 | 1,862 | Rail-cum-road | Bihar | Arrah-Patna |
59 | Aghori Bridge | Son River | 1,435 | 1,947 | Rail | Uttar Pradesh | Chopan |
60 | Golden Bridge | Narmada River | 1,412 | 1,881 | Road | Gujarat | Ankleshwar–Bharuch |
61 | Silver Jubilee Railway Bridge Bharuch | Narmada River | 1,406 | 1,935 | Rail | Gujarat | Ankleshwar–Bharuch |
62 | Mahanadi Bridge | Mahanadi River | 1,400 | 1,961 | Road | Odisha | Bhootmundei, Paradip |
63 | Neelathanallur-Madhanathur bridge | Kollidam River | 1,400 | 2,011 | Road | Tamil Nadu | Kumbakonam–Jayankondam |
64 | Second Narmada Bridge | Narmada River | 1,375 | 2,000 | Road | Gujarat | Bharuch |
65 | Third Narmada Bridge | Narmada River | 1,369 | 2,017 | Road | Gujarat | Bharuch |
66 | Brahmani Rail Bridge | Brahmani River | 1,351 | 1,902 | Rail | Odisha | Jenapur |
67 | 2nd Brahmani Rail Bridge | Brahmani River | 1,351 | 1,977 | Rail | Odisha | Jenapur |
68 | New Brahmani 3rd Rail Bridge | Brahmani River | 1,350 | 2,012 | Rail | Odisha | Jenapur |
69 | Maharana Pratap Setu | Banswara | 1,296 | 1,987 | Road | Rajasthan | Banswara–Ratlam |
70 | Prakasam Barrage | Krishna River | 1,269 | 1,885 | Road | Andhra Pradesh | Vijayawada |
71 | Elgin Bridge (Barabanki) | Ghaghra River | 1,225 | 1,896 | Rail | Uttar Pradesh | Barabanki |
72 | Ghagra Bridge (Road) | Ghaghra River | 1,165 | ? | Road | Uttar Pradesh | Barabanki |
73 | Ishwar Gupta Setu | Hooghly River | 1,056 | 1,989 | Road | West Bengal | Bansberia – Kalyani |
74 | Second Teesta Bridge (Jalpaiguri – NH 27) | Teesta River | 1,050 | 2,020 | Road | West Bengal | Jalpaiguri |
75 | Malviya Bridge (Dufferin Bridge) | Ganges River | 1,050 | 1,887 | Rail-cum-road | Uttar Pradesh | Varanasi |
76 | Sharavathi Bridge | Sharavathi River | 1,048 | 1,984 | Road | Karnataka | Honnavar |
77 | Airoli Bridge | Thane Creek | 1,030 | 1,999 | Road | Maharashtra | Mumbai |
78 | Sarat Chandra Setu | Rupnarayan River | 1,024 | 1,932 | Road | West Bengal | Kolaghat–Deulti |
79 | Old Naini Bridge | Yamuna River | 1,006 | 1,865 | Rail-cum-road | Uttar Pradesh | Allahabad |
80 | New Naini Bridge | Yamuna River | 1,006 | 2,005 | Road | Uttar Pradesh | Allahabad |
81 | First Teesta Bridge (Jalpaiguri – NH 27) | Teesta River | 1,000 | 1,968 | Road | West Bengal | Jalpaiguri |
82 | Teesta Railway Bridge (Jalpaiguri) | Teesta River | 1,000 | ? | Rail | West Bengal | Jalpaiguri |
83 | Balawali Bridge (Anderson Bridge) | Ganges River | 1,000 | 1,888 | Rail | Uttar Pradesh | Balawali |
84 | Chamravattom Regulator-cum-Bridge | Bharathappuzha | 1,000 | 2,012 | Road | Kerala | Chamravattom |
85 | Vivekananda Setu | Hooghly River | 900 | 1,932 | Rail-cum-road | West Bengal | Dakshineswar–Bally |
86 | Nivedita Setu | Hooghly River | 900 | 2,007 | Road | West Bengal | Dakshineswar–Bally |
87 | Coleroon Bridge | Kollidam River | 900 | 2,012 | Road | Tamil Nadu | Tiruchirappalli |
88 | Valmiki Bridge | Gandak River | 894 | 2,001 | Rail-cum-road | Bihar | Paniyahawa |
89 | Chambal Bridge | Chambal River | 880 | 2,016 | Road | Rajasthan | Dholpur |
90 | Subansiri Railway Bridge | Subansiri River | 850 | 1,966 | Rail | Assam | Gogamukh-North Lakhimpur |
91 | Subansiri River Bridge | Subansiri River | 841 | 1,966 | Road | Assam | Gogamukh-North Lakhimpur |
92 | Vidyasagar Setu | Hooghly River | 825 | 1,992 | Road | West Bengal | Kolkata |
93 | Netravati Bridge | Netravati River | 812.5 | 1,965 | Road | Karnataka | Mangalore |
94 | Paramathi Velur Bridge (NH 7) | Cauvery River | 800 | 1,949 | Road | Tamil Nadu | Pugalur–Velur |
95 | Yamuna Bridge | Yamuna River | 784 | ? | Road | Himachal Pradesh | Paonta Sahib |
96 | Lord Curzon Bridge | Ganges River | 750 | 1,865 | Rail-cum-road | Uttar Pradesh | Allahabad |
97 | Durgam Cheruvu Bridge | Durgam Cheruvu | 736 | 2,020 | Road | Telangana | Hyderabad |
98 | Jajmau Bridge | Ganges River | 729 | 2,011 | Road | Uttar Pradesh | Jajmau |
99 | Dayang Railway Bridge | Dayang River | 720 | 1,970 | Rail | Assam | Haflong |
100 | Howrah Bridge (Ravindra Setu) | Hooghly River | 705 | 1,943 | Road | West Bengal | Kolkata |
101 | Durgapur Barrage | Damodar River | 692 | 1,956 | Road | West Bengal | Durgapur |
102 | Garmukteswar Bridge | Ganges River | 675 | 1,901 | Rail-cum-road | Uttar Pradesh | Garhmukteshwar |
103 | Lav Kush Barrage | Ganges River | 650 | 2,000 | Road | Uttar Pradesh | Kanpur |
Longest bridge in India
Dhola–Sadiya Bridge,19-km long.
Longest bridge in Assam
Bhupen Hazarika Setu ( Dhola-Sadiya Bridge ), 9,150 mt
Longest bridge in Bihar
Mahatma Gandhi Setu, 5,750 mt.
Longest bridge in Mumbai
Bandra-Worli Sea Link, 5,600 mt.
Longest bridge in Uttar Pradesh
Chahlari Ghat Bridge, 3,249 mt
Longest bridge in West Bengal
Joyee Setu, 2709 mt
Longest bridge in Tamil Nadu
Pamban Bridge, 2,300 mt
Longest bridge in Odisha
Netaji Subhas Chandra Bose Setu, 2,880 mt.
Longest bridge in Karnataka
Korthi-Kolhar Bridge, 3,000 mt.
Longest bridge in Gujarat
Golden Bridge, 1,412 mt.
Longest bridge in Andhra Pradesh
Godavari Fourth Bridge (Kovvur–Rajahmundry 4th Bridge), 4,135 mt
Longest bridge in Rajasthan
Maharana Pratap Setu, 1,296 mt.