A waterfall is an area where water flows vertically from some height. It flows in the form of a drop or a series of steep drops. Waterfalls can have an immense area of widths and depths. Waterfalls can occur along the edge of a glacial crib, where a stream or river flowing into a glacier continues to flow into a valley after the glacier has receded or melted. The huge waterfalls in Yosemite Valley are examples of this phenomenon, which is referred to as a hanging valley. Tourists from all over the world visit India to see these waterfalls. The beautiful view can make people spend hours watching the free flow of spouting water in the lap of Mother Nature. The following is a list of waterfalls in India by height. This data is based on the World Waterfall Database.
Sr. No. | Waterfall | Height | Location |
1 | Kunchikal Falls | 455 metres (1,493 ft) | Shivamogga, Karnataka |
2 | Barehipani Falls | 399 metres (1,309 ft) | Mayurbhanj district, Odisha |
3 | Nohkalikai Falls | 340 metres (1115 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
4 | Nohsngithiang Falls or Mawsmai Falls | 315 metres (1,033 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
5 | Dudhsagar Falls | 310 metres (1,020 ft) | Uttara Kannada District, Karnataka and South Goa District, Goa |
6 | Kynrem Falls | 305 metres (1,001 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
7 | Meenmutty Falls | 300 metres (984 ft) | Wayanad district, Kerala |
8 | Thalaiyar Falls | 297 metres (974 ft) | Batlagundu, Dindigul district, Tamil Nadu |
9 | Barkana Falls | 259 metres (850 ft) | Shimoga district, Karnataka |
10 | Jog Falls | 253 metres (830 ft) | Shimoga district, Karnataka |
11 | Khandadhar Falls | 244 metres (801 ft) | Kendujhar district & Sundergarh district, Odisha |
12 | Vantawng Falls | 229 metres (751 ft) | Serchhip district, Mizoram |
13 | Kune Falls | 200 metres (660 ft) | Pune district, Maharashtra |
14 | Soochipara Falls, Thoseghar Waterfalls | 200 metres (656 ft) | Wayanad district, Kerala, Satara district Maharashtra |
15 | Magod Falls | 198 metres (650 ft) | Uttara Kannada district, Karnataka |
16 | Joranda Falls | 181 metres (594 ft) | Mayurbhanj district, Odisha |
17 | Hebbe Falls | 168 metres (551 ft) | Chikkamagaluru district, Karnataka |
18 | Duduma Falls | 157 metres (515 ft) | Border of Koraput & Visakhapatnam districts of Odisha and Andhra Pradesh states |
19 | Palani Falls | 150 metres (490 ft) | Kullu district, Himachal Pradesh |
20 | Lodh Falls | 143 metres (469 ft) | Latehar district, Jharkhand |
21 | Bahuti Falls | 198 metres (650 ft) | Mauganj, Rewa district, Madhya Pradesh |
22 | Bishop Falls | 135 metres (443 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
23 | Chachai Falls | 130 metres (430 ft) | Rewa district, Madhya Pradesh |
24 | Keoti Falls | 130 metres (430 ft) | Rewa district, Madhya Pradesh |
25 | Changey Falls | 123 metres (404 ft) | Kalimpong district, West Bengal |
26 | Kalhatti Falls | 122 metres (400 ft) | Chikkamagaluru district, Karnataka |
27 | Beadon Falls | 120 metres (390 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
28 | Keppa Falls | 116 metres (381 ft) | Uttara Kannada district, Karnataka |
29 | Koosalli Falls | 116 metres (381 ft) | Udupi, Karnataka |
30 | Dabbe falls | 110 metres (360 ft) | Shivamogga, Sagar, Karnataka |
31 | Pandavgad Falls | 107 metres (351 ft) | Thane, Maharashtra |
32 | Rajat Prapat | 107 metres (351 ft) | Hoshangabad district, Madhya Pradesh |
33 | Bundla Falls | 100 metres (330 ft) | kaimur district bihar |
34 | Vantawng Falls | 230 metres (750 ft) | Serchhip district, Mizoram |
35 | Shivanasamudra Falls | 98 metres (322 ft) | Chamarajanagaradistrict, Karnataka |
36 | Lower Ghaghri Falls | 98 metres (322 ft) | Latehar district, Jharkhand |
37 | Hundru Falls | 98 metres (322 ft) | Ranchi district, Jharkhand |
38 | Sweet Falls | 96 metres (315 ft) | East Khasi Hills district, Meghalaya |
39 | Agaya Gangai | 92 metres (302 ft) | Namakkal, Tamil Nadu |
40 | Gatha Falls | 91 metres (299 ft) | Panna district, Madhya Pradesh |
41 | Teerathgarh Falls | 91 metres (299 ft) | Baster district, Chhattisgarh |
42 | Kiliyur Falls | 91 metres (299 ft) | Yercaud, Tamil Nadu |
43 | Kedumari Falls | 91 metres (299 ft) | Udupi district, Karnataka |
44 | Muthyala Maduvu Falls | 91 metres (299 ft) | Bangalore rural district, Karnataka |
45 | Tirathgarh Falls | 91 metres (299 ft) | Bastar district, Chhattisgarh |
46 | Langshiang Falls | 85 metres (279 ft) | West Khasi Hills district, Meghalaya |
47 | Talakona falls | 82 metres (269 ft) | Chittoor district, Andhra Pradesh |
48 | Kakolat Falls | 50 metres (160 ft) | Nawada district, Bihar |
49 | Paglajhora Falls | 35 metres (115 ft) | Darjiling district, West bengal |
50 | Dhuandhar Falls | 30 metres (98 ft) | Jabalpur district, Madhya Pradesh |
51 | Athirappilly Falls | 25 metres (82 ft) | thrissur district, Kerala |
Highest and Tallest waterfall in India
The highest and tallest waterfall in India is Kunchikal, height 455 metres (1,493 ft), located in Karnataka.
Smallest Waterfall in India
The smallest waterfall in India is Athirappilly Falls, height 25 metres (82 ft), located in Kerala.